سمارت 32 بوصة TCL تليفزيون QLED HDR 10 32S5K
سمارت TCL تليفزيون
استمتع بمشاهدة تلفزيون TCL S5K الذكي الذي يجمع بين الأداء العالي والسعر المناسب. يتميّز بشاشة TCL QLED HDR 10 32S5K
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| العلامة التجارية | TCL |
| الفئة | تلفزيون |
| السلسلة | S |
| الموديل | S5K |
| موديل العميل | 43S5K |
| سنة الإصدار | 2025 |
| تصميم الشاشة | مسطحة |
| نوع الشاشة | LED |
| تقنية العرض | FHD QLED TV |
| نوع اللوحة | VA |
| نظام التشغيل | Google TV |
| المساعد الصوتي | Google Assistant (إدخال صوتي عبر جهاز التحكم – اختياري) |
| IMAX Enhanced | غير مدعوم |
| قوة الصوت | 2 × 10 واط |
| Dolby Audio | نعم |
| DTS Premium Sound | غير مدعوم |
| قنوات الصوت | 2.0 قناة |
| دقة العرض | Full HD |
| دقة اللوحة | 1920 × 1080 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| معدل التحديث | 60 هرتز |
| HLG | نعم |
| HDR10+ | نعم |
| نسبة التباين | 4000:1 (قياسية) |
| البلوتوث | Bluetooth 5.0 |
| الواي فاي | Wi-Fi 4 |
| إصدار HDMI | HDMI 1.4b |
| HDMI 2.1 (eARC/ARC) | غير مدعوم |
| HDMI CEC | نعم |
| AMD FreeSync | غير مدعوم |
| PVR / Timeshift | غير مدعوم |
| دليل البرامج الإلكتروني (EPG) | نعم (لقنوات البث الرقمي فقط) |
| مقاس تثبيت الحائط VESA | 100 × 100 مم |
| الأبعاد مع القاعدة (عرض × عمق × ارتفاع) | 954 × 184 × 602 مم |
| الأبعاد بدون القاعدة (عرض × عمق × ارتفاع) | 954 × 77 × 554 مم |
| أبعاد القاعدة | 888 × 184 مم |
| أبعاد العبوة | 1075 × 122 × 646 مم |
| الوزن الصافي مع القاعدة | 5.08 كجم |
| الوزن الصافي بدون القاعدة | 5.02 كجم |
| الوزن الإجمالي مع العبوة | 7.18 كجم |





































































المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.