مكيف سبليت تي سي إل 24000 وحدة جيت ماكس بارد TAC-24CSU/JETW | TCL, Split AC, VoxIN JetMax, 24000 BTU, Inverter, Cool FAN
مكيف TCL VoxIN JetMax TAC-24CSU/JETW هو مكيف سبليت بارد بارد 24000 وحدة حرارية (BTU) مزود بتكنولوجيا إنفرتر لتوفير كمية الطاقة لتبريد أسرع وأكثر راحة. تتميز بتقنيات ذكية متقدمة مثل التحكم عبر الواي فاي والوامر الصوتي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمنازل العصرية والمساحات الكبيرة.
مميزات المنتج
تبريد قوي (24000 وحدة حرارية بريطانية) – يوفر تبريدًا سريعًا وفعالًا، مثالي للغرف المتوسطة والكبيرة
تقنية VoxIN JetMax Plus – تقنية متطورة لتدفق الهواء تضمن توزيعًا واسعًا ومتساويًا للهواء
تقنية العاكس – تشغيل موفر للطاقة مع تحكم دقيق في درجة الحرارة لراحة دائمة
تحكم ذكي عبر الواي فاي – يتيح التشغيل والمراقبة عن بُعد عبر تطبيق الهاتف المحمول لمزيد من الراحة
ميزات هواء صحي – يشمل مولد أيونات، وفلتر صحي، ووضع نسيم لطيف لتدفق هواء أنقى وأكثر انتعاشًا وراحة
سعة تبريد 24000 وحدة حرارية
تقنية Inverter الموفرة للطاقة
تبريد سريع للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة خلال وقت قصير
دعم Wi-Fi للتحكم عبر الهاتف الذكي
تقنية VoxIN Voice Control للتحكم الصوتي
توزيع هواء ذكي متعدد الاتجاهات
وضع النوم (Sleep Mode)
إعادة تشغيل تلقائي بعد انقطاع الكهرباء
فلتر لتنقية الهواء وتحسين جودته
تشغيل هادئ وتصميم عصري أنيق
المواصفات الأساسية
العلامة التجارية: TCL
السلسلة: JetMax / VoxIN
الموديل: TAC-24CSU/JETW
النوع: مكيف سبليت
الوظيفة: بارد فقط
السعة: 24000 BTU
تقنية التشغيل: Inverter
التحكم الذكي: Wi-Fi + Voice Control
| البند | المواصفة |
|---|---|
| العلامة التجارية | TCL |
| الموديل | VoxIN JetMax T-AI |
| رقم الموديل | TAC-24CSU/JETW |
| بلد المنشأ | الصين |
| اللون | أبيض |
| النوع | مكيف سبليت – تبريد فقط |
| تقنية الضاغط | إنفرتر (Inverter) |
| غاز التبريد | R32 |
| الفئة المناخية | T3 |
| التحكم | ريموت كنترول |
| الجهد الكهربائي | 230 فولت |
| التردد | 50 / 60 هرتز |
| نطاق الجهد التشغيلي | 155 – 265 فولت |
| سعة التبريد (T1) | 24,000 وحدة حرارية بريطانية/ساعة (BTU/h) |
| القدرة الكهربائية (T1) | 1,950 واط |
| التيار الكهربائي (T1) | 8.2 أمبير |
| معامل كفاءة الطاقة EER (T1) | 12.30 BTU/h-W |
| سعة التبريد (T3) | 24,000 وحدة حرارية بريطانية/ساعة (BTU/h) |
| القدرة الكهربائية (T3) | 2,750 واط |
| التيار الكهربائي (T3) | 12.7 أمبير |
| معامل كفاءة الطاقة EER (T3) | 8.75 BTU/h-W |
| كفاءة الطاقة الموسمية SEER (السعودية) | 15.05 BTU/(W.h) |
| تصنيف كفاءة الطاقة | B |
| مستوى ضوضاء الوحدة الداخلية | 54 ديسيبل (dB(A)) |
| مستوى ضوضاء الوحدة الخارجية | 62 ديسيبل (dB(A)) |
| تدفق الهواء (عالي) | 1150 م³/ساعة |
| أبعاد الوحدة الداخلية (عرض × عمق × ارتفاع) | 1096 × 333 × 222 مم |
| وزن الوحدة الداخلية | 14 كجم |
| أبعاد الوحدة الخارجية (عرض × عمق × ارتفاع) | 978 × 421 × 803 مم |
| وزن الوحدة الخارجية | 50 كجم |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | من -15°م إلى 70°م |
| المساحة المناسبة | 30 – 50 متر² |
| تقنية T-AI | ضبط ذكي لأداء الضاغط وتدفق الهواء باستخدام الذكاء الاصطناعي |
| توفير الطاقة | حتى 37% |
| التحكم الصوتي الذكي | متوفر |
| التبريد السريع | متوفر (One-click Fast Cooling) |
| التشغيل في درجات الحرارة العالية | تشغيل مستقر حتى 70°م |
| الاستخدام المثالي | المنازل والمكاتب في المناطق الحارة ودول الخليج |








































المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.